

| Prénom: | Heiko |
| Nom de famille: | Schwarzer |
| Nationalité: | |
| Identification: | 300086 |
| WSF-Nummer: | 51989689 |
| Club: | 1. Bremer SC |
| Classe d'age: | ü45 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | 01.07.2011 | |
| C - Licence d'arbitre: | 18.04.2019 | 30.06.2023 |
| B - Licence d'arbitre: | 27.06.2023 | 30.06.2026 |
| A - Licence d'arbitre: |
| Trainer-Licence | Numéro de licence | Issu | Valable jusqu'à | Prolongé |
|---|---|---|---|---|
| Entraineur: | C 300086 | 30.11.2001 | 30.09.2013 | 17.10.2005 |
| C - Trainer-Licence: | 1.B47. 300086 | 30.03.2017 | 30.03.2025 | 29.03.2021 |
| B - Trainer-Licence: | ||||
| A - Trainer-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 118 | 72 | 119 | 548 | 62% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2026/2027 | ||||||||||
| Aucune donné présente | ||||||||||
| Système de classement Nordrangliste | ||||||
| Tournoi | Points | |||||
| Bremen Open 2022 | 1677.7 | |||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports