Nombre: | Heiko |
Apellido: | Schwarzer |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 300086 |
WSF-Nummer: | 51989689 |
Club: | 1. Bremer SC |
Categoría de edad: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 01.07.2011 | |
C - Licencia del árbitro: | 18.04.2019 | 30.06.2023 |
B - Licencia del árbitro: | 27.06.2023 | 30.06.2026 |
A - Licencia del árbitro: |
Trainer-Licencia | Nº de licencia | Expedido | Válido Hasta | Prorrogado |
---|---|---|---|---|
Entrenador: | C 300086 | 30.11.2001 | 30.09.2013 | 17.10.2005 |
C - Trainer-Licencia: | 1.B47. 300086 | 30.03.2017 | 30.03.2025 | 29.03.2021 |
B - Trainer-Licencia: | ||||
A - Trainer-Licencia: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 114 | 67 | 123 | 567 | 63% |
Gesamt Statistik - Saison 2026/2027 | ||||||||||
No hay datos. |
Clasificación Nordrangliste | ||||||
Torneo | Puntos | |||||
Bremen Open 2022 | 1677.7 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Clasificación DSQV-Herren | ||||||
Torneo | Puntos | |||||
Airport Xmas Open 2024 | 1147.9 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports