

| First name: | Heiko |
| Last name: | Schwarzer |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 300086 |
| WSF-Nummer: | 51989689 |
| Club: | 1. Bremer SC |
| Age group: | ü45 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 01.07.2011 | |
| C - Referee-Licence: | 18.04.2019 | 30.06.2023 |
| B - Referee-Licence: | 27.06.2023 | 30.06.2026 |
| A - Referee-Licence: |
| Trainer-Licence | Licence-No. | Date of issue | Valid until | Extended |
|---|---|---|---|---|
| Trainer: | C 300086 | 30.11.2001 | 30.09.2013 | 17.10.2005 |
| C - Trainer-Licence: | 1.B47. 300086 | 30.03.2017 | 30.03.2025 | 29.03.2021 |
| B - Trainer-Licence: | ||||
| A - Trainer-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 118 | 72 | 119 | 548 | 62% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2026/2027 | ||||||||||
| No data available. | ||||||||||
| Ranking Nordrangliste | ||||||
| Tournament | Points | |||||
| Bremen Open 2022 | 1677.7 | |||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports