Nome: | Florian |
Cognome: | Stöger |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 1906 |
WSF-Nummer: | 97072184 |
Club: | Squash Factory Saar-Pfalz e.V. |
Fascia d'età: | u23 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | ||
C - Licenza da arbitro: | 15.07.2024 | 30.09.2028 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Trainer-Licenza | N. licenza | Emesso | Valido fino a | Prorogato |
---|---|---|---|---|
Allenatore: | ||||
C - Trainer-Licenza: | DsQV-T-C-0829968 | 31.12.2020 | 30.12.2024 | |
B - Trainer-Licenza: | ||||
A - Trainer-Licenza: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 43 | 27 | 43 | 284 | 61% |
Gesamt Statistik - Saison 2018/2019 | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 1 | 21 | 107 | 91% |
Landesliga Herren Süd - Squash-Insel Taufkirchen 2 | ||||||||||||
Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | 27.01.2019 | 2 | Florian Stöger Squash-Insel Taufkirchen 2 | contro | Maxi Schüssler RSC München 1 | 11:6 | 11:13 | 11:3 | 9:11 | 11:6 | 3:2 | 53:39 | 27.01.2019 | 2 | Florian Stöger Squash-Insel Taufkirchen 2 | contro | Noah Meyer 1.SC Kempten 2 | 11:4 | 11:8 | 11:9 | : | : | 3:0 | 33:21 | 04.11.2018 | 2 | Florian Stöger Squash-Insel Taufkirchen 2 | contro | Noah Meyer 1.SC Kempten 2 | 8:11 | 12:10 | 14:12 | 14:12 | : | 3:1 | 48:45 | 04.11.2018 | 2 | Florian Stöger Squash-Insel Taufkirchen 2 | contro | Maxi Schüssler RSC München 1 | 2:11 | 11:6 | 11:3 | 4:11 | 9:11 | 2:3 | 37:42 | 04.11.2018 | 2 | Florian Stöger Squash-Insel Taufkirchen 2 | contro | Dominik Markgraf SC Deisenhofen 1 | 11:8 | 11:9 | 8:11 | 11:3 | : | 3:1 | 41:31 | 21.10.2018 | 2 | Florian Stöger Squash-Insel Taufkirchen 2 | contro | Martin Lukschandel 1.SC Kempten 2 | 11:3 | 11:5 | 11:8 | : | : | 3:0 | 33:16 | 21.10.2018 | 1 | Florian Stöger Squash-Insel Taufkirchen 2 | contro | Oliver Janssen RSC München 1 | 11:5 | 6:11 | 11:3 | 4:11 | 13:11 | 3:2 | 45:41 | 21.10.2018 | 1 | Florian Stöger Squash-Insel Taufkirchen 2 | contro | Franz Dandl SC Deisenhofen 1 | 11:7 | 11:2 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
8 | 7 | 1 | 14 | 75 | 88% |
Landesliga Herren Platz 1 - 4 - Squash-Insel Taufkirchen 3 | ||||||||||||
Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | 24.03.2019 | 2 | Florian Stöger Squash-Insel Taufkirchen 3 | contro | Thorsten Königsberger 1.SC Würzburg 2 | 11:7 | 11:3 | 6:11 | 11:3 | : | 3:1 | 39:24 | 24.03.2019 | 2 | Florian Stöger Squash-Insel Taufkirchen 3 | contro | Alexander Ritter SC Marktredwitz 2 | 11:8 | 11:3 | 11:8 | : | : | 3:0 | 33:19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.03.2019 | 2 | Florian Stöger Squash-Insel Taufkirchen 3 | contro | Noah Meyer 1.SC Kempten 3 | 8:11 | 12:10 | 14:12 | 14:12 | : | 3:1 | 48:45 | |
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
3 | 3 | 0 | 7 | 32 | 100% |
Classifica DSQV-Herren | ||||||
Torneo | Punti | |||||
1. Sportpark Nord Open 2024 | 1007.5 | |||||
6. Pink Power Classic | 1248 | |||||
2. Ahorn Squash Open 2025 | 1007.5 | |||||
50. Ducat Deutsche Einzelmeisterschaft 2025 | 1032 | |||||
Achim-Baden Open 2025 | 1053 | |||||
Karlsruhe Open 2025 | 1147.9 | |||||
KAIFU-LODGE Open 2025-2026 | 1007.5 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Classifica Siby-Herren Rangliste | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Classifica Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Torneo | Punti | |||||
Böblingen Open 2024 | 1248 | |||||
Hamburg Open 2024 | 1147.9 | |||||
Kaifu Lodge Open 2024 | 1197.3 | |||||
Nürnberg Open 2024 | 1007.5 | |||||
DEM 2024/2025 | 1290 | |||||
Paderborn Open | 1007.5 | |||||
Achim-Baden | 1053 | |||||
Karlsruhe Open 2025 | 1147.9 | |||||
Bundesliga Herren Süd | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
23.11.2024 | 4 | Florian Stöger [ 1906 ] | Ben Petzoldt [ 4381 ] | 0:3 | 0 | |
24.11.2024 | 4 | Florian Stöger [ 1906 ] | Yukhym Bielikov [ 3702 ] | 1:3 | 0 | |
13.04.2025 | 4 | Florian Stöger [ 1906 ] | Yuri Farneti [ 853026 ] | 0:3 | 0 | |
13.09.2025 | 2 | Florian Stöger [ 1906 ] Squash Factory Saar-Pfalz e.V. 1 | Pasquale Ruzicka [ 104482 ] 1.SC Kempten 1 | 3:0 | 95 | |
14.09.2025 | 3 | Florian Stöger [ 1906 ] Squash Factory Saar-Pfalz e.V. 1 | Jens Schoor [ 802145 ] Black & White RC Worms 1 | 3:0 | 90 | |
Liga-Gesamt | 185 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports