Nombre: | Florian |
Apellido: | Stöger |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 1906 |
WSF-Nummer: | 97072184 |
Club: | Squash Factory Saar-Pfalz e.V. |
Categoría de edad: | u23 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | ||
C - Licencia del árbitro: | 15.07.2024 | 30.09.2028 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Trainer-Licencia | Nº de licencia | Expedido | Válido Hasta | Prorrogado |
---|---|---|---|---|
Entrenador: | ||||
C - Trainer-Licencia: | DsQV-T-C-0829968 | 31.12.2020 | 30.12.2024 | |
B - Trainer-Licencia: | ||||
A - Trainer-Licencia: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 43 | 27 | 43 | 284 | 61% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 6 | 31 | 100% |
Bundesliga Herren Süd - Squash Factory Saar-Pfalz e.V. 1 | ||||||||||||
Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2025 | 3 | Florian Stöger [ 1906 ] Squash Factory Saar-Pfalz e.V. ... | contra | Jens Schoor [ 802145 ] Black & White RC Worms ... | 11:4 | 11:4 | 12:10 | : | : | 3:0 | 34:18 | |
13.09.2025 | 2 | Florian Stöger [ 1906 ] Squash Factory Saar-Pfalz e.V. ... | contra | Pasquale Ruzicka [ 104482 ] 1.SC Kempten 1 | 11:2 | 11:8 | 11:8 | : | : | 3:0 | 33:18 | |
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
2 | 2 | 0 | 6 | 31 | 100% |
Bayernliga - WeCare Squash Germering 1 | ||||||||||||
No hay datos. |
Clasificación DSQV-Herren | ||||||
Torneo | Puntos | |||||
1. Sportpark Nord Open 2024 | 1007.5 | |||||
6. Pink Power Classic | 1248 | |||||
2. Ahorn Squash Open 2025 | 1007.5 | |||||
50. Ducat Deutsche Einzelmeisterschaft 2025 | 1032 | |||||
Achim-Baden Open 2025 | 1053 | |||||
Karlsruhe Open 2025 | 1147.9 | |||||
KAIFU-LODGE Open 2025-2026 | 1007.5 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Clasificación Siby-Herren Rangliste | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Clasificación Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Torneo | Puntos | |||||
Böblingen Open 2024 | 1248 | |||||
Hamburg Open 2024 | 1147.9 | |||||
Kaifu Lodge Open 2024 | 1197.3 | |||||
Nürnberg Open 2024 | 1007.5 | |||||
DEM 2024/2025 | 1290 | |||||
Paderborn Open | 1007.5 | |||||
Achim-Baden | 1053 | |||||
Karlsruhe Open 2025 | 1147.9 | |||||
Bundesliga Herren Süd | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
23.11.2024 | 4 | Florian Stöger [ 1906 ] | Ben Petzoldt [ 4381 ] | 0:3 | 0 | |
24.11.2024 | 4 | Florian Stöger [ 1906 ] | Yukhym Bielikov [ 3702 ] | 1:3 | 0 | |
13.04.2025 | 4 | Florian Stöger [ 1906 ] | Yuri Farneti [ 853026 ] | 0:3 | 0 | |
13.09.2025 | 2 | Florian Stöger [ 1906 ] Squash Factory Saar-Pfalz e.V. 1 | Pasquale Ruzicka [ 104482 ] 1.SC Kempten 1 | 3:0 | 95 | |
14.09.2025 | 3 | Florian Stöger [ 1906 ] Squash Factory Saar-Pfalz e.V. 1 | Jens Schoor [ 802145 ] Black & White RC Worms 1 | 3:0 | 90 | |
Liga-Gesamt | 185 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports