Nombre: | Daniel |
Apellido: | LUTZ |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 5426 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash Factory Saar-Pfalz e.V. |
Categoría de edad: | u23 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | ||
C - Licencia del árbitro: | 04.09.2023 | 30.07.2027 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 5 | 19 | 100% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No hay datos. |
Bundesliga Herren Süd - Squash Factory Saar-Pfalz e.V. 1 | ||||||||||||
No hay datos. |
Bundesliga-Endrunde - Squash Factory Saar-Pfalz e.V. 1 | ||||||||||||
No hay datos. |
Clasificación Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports