

CA = Classe d'age, G = Joueur invité, Cap. = Capitaine
| Pos. | Joueur | Nat. | CA | Licence d'arbitre | Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota |
| 1 | Kevin Koch [106288] | | C - Licence jusqu'à 30.09.2030 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Joachim Liebscher [804] | | ü40 | C - Licence jusqu'à 30.09.2030 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Daniel Würkner [106413] | | ü35 | C - Licence jusqu'à 30.09.2030 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Alex Mitko [7030836] | | C - Licence jusqu'à 30.09.2030 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Udo Zant [102552] | | ü55 | C - Licence jusqu'à 30.09.2030 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Michael Werner [709] | | ü45 | C - Licence jusqu'à 30.09.2030 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Gökay Sahin [2510] | | ü40 | C - Licence jusqu'à 30.09.2030 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Christian Lotze [106468] | | ü40 | C - Licence jusqu'à 30.09.2030 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Dominik Sagolla [7030589] | | ü35 | C - Licence jusqu'à 30.09.2030 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Matthias Zakrzewski [3659] | | ü35 | C - Licence jusqu'à 30.09.2030 | - | - | - | - | - | - |
CA = Classe d'age, G = Joueur invité, Cap. = Capitaine
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports