

| Pos. | Jugador | Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta |
| 1 | Matthias Pötzl [ 104638 ] | 10 | 8 | 2 | 16 | 69 | 80% |
| 2 | Claus Pflie [ 106411 ] | 10 | 6 | 4 | 4 | 18 | 60% |
| 3 | Tobias Scharinger [ 1084 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Peter Firmhofer [ 4317 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Michael Lizak [ 4978 ] | 10 | 4 | 6 | -3 | -17 | 40% |
| 6 | Marcus Minta [ 103361 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Rudolf Paintner [ 100490 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Jugador | Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta |
| 1 | Farman Khan [ 101619 ] | 6 | 5 | 1 | 13 | 59 | 83% |
| 2 | Fabian von Schilcher [ 100 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Norbert Suttner [ 103049 ] | 2 | 0 | 2 | -5 | -20 | 0% |
| 4 | Markus Karl [ 100316 ] | 2 | 1 | 1 | -2 | -11 | 50% |
| 5 | Michael Haberger [ 105379 ] | 4 | 2 | 2 | -2 | -25 | 50% |
| 6 | Iris Stockbauer [ 105011 ] | 2 | 0 | 2 | -4 | -17 | 0% |
| 7 | Nina Janisch [ 106120 ] | 2 | 0 | 2 | -5 | -23 | 0% |
| 8 | Markus Heckl [ 100247 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Michael Groll [ 105610 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Franz Hunger [ 105171 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Leonhard Heckl [ 5269 ] | 2 | 1 | 1 | -1 | -9 | 50% |
| 12 | Anton Dimroth [ 1780 ] | 10 | 5 | 5 | 2 | 33 | 50% |
| Pos. | Jugador | Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta |
| 1 | Moawiz Abbas Khan [ 5092 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Harry Gildersleve [ 5146 ] | 8 | 4 | 4 | -1 | -9 | 50% |
| 3 | Maxi Schüssler [ 826 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Oliver Janssen [ 100301 ] | 7 | 3 | 4 | -6 | -46 | 43% |
| 5 | Benjamin Dittmar [ 2512 ] | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 67% |
| 6 | Filip Fichtel [ 4022 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Martin Krafft [ 4980 ] | 5 | 4 | 1 | 9 | 40 | 80% |
| 8 | Roland Fiat [ 800833 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Lucas Coerdt [ 703272 ] | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 | 100% |
| 10 | Markus Traublinger [ 600 ] | 2 | 1 | 1 | -1 | -10 | 50% |
| 11 | Alan Hathway [ 104208 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | Michael Wibbeke [ 4476 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Jonathan Bastien [ 4899 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | Dan Lloyd [ 100151 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | Nick Loth [ 5215 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16 | Jasmin Hameed [ 104040 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17 | Franz Glatz [ 101452 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 18 | Monica Drusian [ 4422 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 19 | Manuela Kempf [ 1295 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 20 | Valentina Eigner-Pitto [ 106335 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 21 | Monika Harlander [ 106030 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 22 | Moshin Syed [ 5293 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Jugador | Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta |
| 1 | Sascha Häusler [ 4162 ] | 10 | 2 | 8 | -14 | -53 | 20% |
| 2 | Abdel Moneim Marzouk [ 1720 ] | 6 | 5 | 1 | 11 | 64 | 83% |
| 3 | Manuel Röhr [ 104882 ] | 8 | 3 | 5 | -1 | 15 | 38% |
| 4 | Christian Bachmann [ 4072 ] | 2 | 0 | 2 | -4 | -8 | 0% |
| 5 | Benjamin Kim [ 4865 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | Stefan Salger [ 4983 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Niko Rustemeyer [ 4868 ] | 4 | 0 | 4 | -9 | -39 | 0% |
| 8 | Andreas Demel [ 5188 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Georg Gajdics [ 4874 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Pavel Kurochkin [ 4982 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Matthias Tribulowski [ 4981 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | Gregor Schindler [ 2880 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Marc Peters [ 4867 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | Matthias Müller [ 5189 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | Shankara Rao Thejaswi Nanditale [ 5207 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports