Squash in Bayern
Squash-Liga
Squash in Bayern

Landesliga Herren Süd 2011/2012

Pos. Squadra Gi. v +pa-pa pe Punti Partita Set S-point.
1 Squash Insel Dachau 1 18 15 10 2 47 57:15 128 956
2 RC Osterhofen 1 18 12 13 2 41 53:19 91 610
3 RSC München 2 18 12 21 3 41 49:23 60 254
4 SC MyLaVita Mühldorf 1 18 11 21 4 38 49:23 69 447
5 TSC München 1 18 8 32 5 32 43:29 35 190
6 Park Squash Nymphenburg 1 18 6 12 9 22 30:42 -26 -226
7 Batavia SC Passau 1 18 5 21 10 20 30:42 -21 -44
8 SC Deisenhofen 2 18 5 01 12 16 24:48 -71 -483
9 1.SC Kempten 3 18 2 02 14 8 16:56 -112 -739
10 Squash-Insel Taufkirchen 3 18 1 10 16 5 9:63 -153 -965

Gi. = Giornate, v = Vinto, +pa = Vinto pareggio, -pa = Perso pareggio, pe = Perso, S-point. = Set point, 1) = Ritiro della squadra

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports