

| Pos. | Giocatore | Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota |
| 1 | Thorsten Königsberger [ 101650 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Tobias Morasch [ 105894 ] | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 50% |
| 3 | Thomas Bezold [ 101260 ] | 3 | 1 | 2 | -1 | -17 | 33% |
| 4 | Günter Brantz [ 7030805 ] | 6 | 3 | 3 | 1 | 17 | 50% |
| 5 | Swen Stappenbacher [ 101838 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | Tobias Aufenanger [ 105769 ] | 3 | 3 | 0 | 9 | 63 | 100% |
| 7 | Thomas Koller [ 104209 ] | 4 | 1 | 3 | -4 | -16 | 25% |
| 8 | Andreas Wenkmann [ 3614 ] | 6 | 4 | 2 | 7 | 30 | 67% |
| 9 | Andreas Wagner [ 2376 ] | 9 | 1 | 8 | -19 | -84 | 11% |
| 10 | Sven Schwarzbach [ 102565 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Alexander Neumann [ 2453 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | Dominik Pikos [ 3112 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Ahmad Talaat [ 4070 ] | 3 | 0 | 3 | -9 | -63 | 0% |
| 14 | Thomas Fuchs [ 105567 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Giocatore | Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota |
| 1 | Matthias Webering [ 1102 ] | 12 | 8 | 4 | 7 | 40 | 67% |
| 2 | Daniel Würkner [ 106413 ] | 12 | 11 | 1 | 25 | 115 | 92% |
| 3 | Alex Mitko [ 7030836 ] | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | 67% |
| 4 | Kenny Agyekum [ 7030835 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Udo Zant [ 102552 ] | 9 | 7 | 2 | 15 | 65 | 78% |
| 6 | Alexander Ritter [ 106453 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Joachim Liebscher [ 804 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Christian Lotze [ 106468 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Matthias Zakrzewski [ 3659 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Maximilian Schlitter [ 2770 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Viktor Tarovatov [ 976 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Giocatore | Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota |
| 1 | Thomas Weiss [ 106502 ] | 8 | 8 | 0 | 21 | 127 | 100% |
| 2 | Thomas Frauenknecht [ 105532 ] | 9 | 3 | 6 | -8 | -21 | 33% |
| 3 | Michael Hofbauer [ 3288 ] | 8 | 5 | 3 | 3 | 44 | 63% |
| 4 | Wolfgang Horn [ 2509 ] | 8 | 5 | 3 | 5 | 15 | 63% |
| 5 | Uwe Schletterer [ 103691 ] | 3 | 3 | 0 | 9 | 42 | 100% |
| 6 | Harald Schreitt [ 100906 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Rainer Kramer [ 100353 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Peter Kohl [ 1774 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Rainer Stich [ 101842 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Axel Möbius [ 100754 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Günter Drees [ 102413 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Giocatore | Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota |
| 1 | Javier Rodriguez [ 1527 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Carlos Mauricio Platteau [ 2419 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Oktay Acik [ 103931 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Matthias Scheublein [ 103372 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Christian Mühle [ 102715 ] | 6 | 2 | 4 | -4 | -41 | 33% |
| 6 | Jochen Fritz [ 106020 ] | 11 | 0 | 11 | -29 | -163 | 0% |
| 7 | Oliver Hubert [ 7030730 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Rudolf Kilian [ 3242 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Thomas Hergenröther [ 105797 ] | 5 | 2 | 3 | -4 | -27 | 40% |
| 10 | Gerry Mauder [ 100422 ] | 6 | 0 | 6 | -16 | -94 | 0% |
| 11 | Thomas Hergenröther [ 100262 ] | 8 | 2 | 6 | -10 | -46 | 25% |
| 12 | Johannes Bruzki [ 103889 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Felix Bastian [ 2882 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports