Squash in Bayern
Squash-Liga
Squash in Bayern

Bayernliga Senioren 2011/2012

Pos. Équipe Jo. g +n-n p Points Match Sets B-Set.
1 HSC Tutzing 1 13 10 11 1 33 43:9 96 569
2 1.SC Füssen 1 13 9 02 2 29 40:12 76 407
3 SRC Erding 1 13 8 20 3 28 33:19 51 374
4 Squash Insel Dachau 1 13 8 01 4 25 30:22 9 -26
5 Squash Tower Rosenheim 1 13 7 01 5 22 27:25 0 -22
6 Park Squash Nymphenburg 1 13 4 30 6 18 23:29 -8 -56
7 SRC Erding 2 13 3 22 6 15 22:30 -18 -44
8 RSC München 1 13 4 11 7 15 19:33 -54 -318
9 Königsbrunner SC 1 13 1 21 9 8 15:37 -52 -231
10 Squash Insel Dachau 2 13 0 02 11 2 8:44 -100 -653

Jo. = Journées, g = Gagné, +n = Gagné match nul, -n = Perdu match nul, p = Perdu, B-Set. = Balle de set, 1) = Retrait d'équipe

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports