Squash in Bayern
Squash-Liga
Squash in Bayern

Bayernliga Senioren 2010/2011

Pos. Équipe Jo. g +n-n p Points Match Sets B-Set.
1 HSC Tutzing 1 10 10 00 0 30 39:1 97 577
2 Squash Insel Dachau 1 10 7 20 1 25 28:12 41 211
3 1.SC Füssen 1 10 6 21 1 23 27:13 39 203
4 SRC Erding 1 10 6 11 2 21 26:14 27 76
5 TBS-Sharks Augsburg 1 10 4 11 4 15 21:19 8 104
6 Squash Tower Rosenheim 1 10 5 00 5 15 20:20 5 -4
7 Park Squash Nymphenburg 1 10 4 01 5 13 18:22 -7 -36
8 Königsbrunner SC 1 10 2 02 6 8 14:26 -38 -182
9 RSC München 1 10 1 21 6 8 11:29 -47 -262
10 Squash Insel Dachau 2 10 1 10 8 5 8:32 -61 -352
11 SRC Erding 2 10 0 02 8 2 8:32 -64 -335

Jo. = Journées, g = Gagné, +n = Gagné match nul, -n = Perdu match nul, p = Perdu, B-Set. = Balle de set, 1) = Retrait d'équipe

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports