Squash in Bayern
Squash-Liga
Squash in Bayern

Mannschaften 2009/2010

Bayernliga Senioren

1.SC Füssen 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Norbert Straub [ 101134 ] 2 2 0 6 38 100%
2 Philipp Thummer [ 105466 ] 4 3 1 6 31 75%
3 Norbert Mayr [ 101740 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Jürg Kugler [ 106430 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Florian Gastl [ 104385 ] 10 5 5 0 28 50%
6 Othmar Egger [ 105090 ] 4 0 4 -8 -38 0%
7 Christoph Grimm [ 106491 ] 18 12 6 16 86 67%
8 Heinz Allgaier [ 102723 ] 2 0 2 -6 -35 0%
9 Thomas Wachter [ 102726 ] 16 10 6 11 40 63%
10 Franz Griesser [ 101466 ] 16 12 4 17 111 75%
11 Thomas Barbist [ 102382 ] 2 2 0 6 39 100%
12 Dietmar Lamprecht [ 7030640 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Gerhard Lindauer [ 101574 ] 3 3 0 9 42 100%
14 Dietmar Jürschik [ 105323 ] 3 1 2 -4 -22 33%

Königsbrunner SC 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Winfried Vaclahovsky [ 100979 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Ralph Michna [ 1297 ] 16 3 13 -24 -138 19%
3 Wolfgang Steckenleiter [ 104486 ] 20 6 14 -18 -110 30%
4 Stefan Sirch [ 100813 ] 16 7 9 -7 -51 44%
5 Helmut Rauscher [ 102111 ] 16 7 9 -2 10 44%
6 Thomas Maier [ 105849 ] 5 0 5 -11 -50 0%
7 Kurt Lautenbacher [ 104472 ] 1 1 0 2 12 100%
8 Erwin Ott [ 100482 ] 2 1 1 2 18 50%
9 Werner Wüst [ 101142 ] 2 0 2 -3 -21 0%
10 Reinhard Radda [ 106130 ] 2 0 2 -6 -31 0%
11 Christoph Anwander [ 100019 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Eric Paul [ 102218 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Heinz Hindsches [ 100268 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Alexander Rappl [ 102519 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Karl-Heinz Remitschka [ 100696 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Dirk Bei der Sandwisch [ 103989 ] 0 0 0 0 0 0%

Park Squash Nymphenburg 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Markus Karl [ 100316 ] 18 9 9 2 -18 50%
2 Markus Heckl [ 100247 ] 16 6 10 -8 -33 38%
3 Stepan Vojta [ 100998 ] 16 7 9 -5 -53 44%
4 Franz Hunger [ 105171 ] 15 4 11 -17 -76 27%
5 Hans Ederer [ 102685 ] 5 5 0 12 74 100%
6 Michael Groll [ 105610 ] 2 2 0 5 16 100%
7 Paul Patel [ 106484 ] 6 4 2 4 3 67%
8 Sascha Hitti [ 101925 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Walter Zötl [ 101179 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Peter Schindelmann [ 100853 ] 2 1 1 1 1 50%
11 Berndt Moschinski [ 106109 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Mustafa Uyumaz [ 103979 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Roland Orwitz [ 105033 ] 0 0 0 0 0 0%

RSC München 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Heinrich Platt [ 3872 ] 2 0 2 -4 -23 0%
2 Peter Schlickenrieder [ 104718 ] 2 2 0 4 19 100%
3 Alexander Slepitschka [ 105815 ] 1 0 1 -2 -9 0%
4 Carlo Zur Lage [ 106224 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Csaba Angyal [ 104792 ] 8 2 6 -14 -91 25%
6 Alan Hathway [ 104208 ] 19 7 12 -21 -105 37%
7 Michael Wacker [ 105027 ] 5 0 5 -15 -76 0%
8 Michael Maßanneck [ 104562 ] 9 1 8 -20 -100 11%
9 Heinz Peetz [ 106234 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Uwe Griese [ 102918 ] 8 0 8 -20 -119 0%
11 Christian Fenzl [ 101388 ] 7 0 7 -16 -100 0%
12 Tobias Rappel [ 103615 ] 2 0 2 -5 -25 0%
13 Kurt Haymann [ 100013 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Jörg Kuttler [ 106424 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Torsten Meier [ 3874 ] 4 0 4 -12 -71 0%
16 Stefan Adler [ 7030783 ] 6 0 6 -15 -74 0%
17 Johann Schindler [ 7030814 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Duncan Lord [ 7030624 ] 5 3 2 2 5 60%

Squash Insel Dachau 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Franz Schwerer [ 101872 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Joachim Hellfritzsch [ 101519 ] 17 12 5 14 113 71%
3 Patrick Bezdek [ 101259 ] 20 13 7 15 49 65%
4 Andreas Mäder [ 101575 ] 16 15 1 41 222 94%
5 Terry Glennon [ 103658 ] 20 17 3 38 201 85%
6 Stephan Grabmeier [ 106005 ] 2 2 0 6 28 100%
7 Khaled Nasser Ibrahim [ 106382 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Michael Robl [ 420441 ] 2 2 0 6 30 100%
9 Wolfgang Polt [ 106004 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Bernd Noss [ 106006 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Franz-Josef Burghart [ 106003 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Uli Herzog [ 106007 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Gerd Bergmeier [ 101253 ] 2 2 0 5 23 100%
14 Peter Krötz [ 105553 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Thomas Wrobel [ 106480 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Eva Hindl [ 105364 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Hans-Peter Huber [ 106479 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Karl Mock [ 102754 ] 1 0 1 -2 -14 0%

Squash Insel Dachau 2

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Terry Glennon [ 103658 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Stephan Grabmeier [ 106005 ] 14 5 9 -5 -20 36%
3 Khaled Nasser Ibrahim [ 106382 ] 18 10 8 9 28 56%
4 Michael Robl [ 420441 ] 4 2 2 -1 -11 50%
5 Wolfgang Polt [ 106004 ] 2 1 1 -1 0 50%
6 Bernd Noss [ 106006 ] 1 0 1 -3 -28 0%
7 Franz-Josef Burghart [ 106003 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Uli Herzog [ 106007 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Gerd Bergmeier [ 101253 ] 10 3 7 -9 -62 30%
10 Peter Krötz [ 105553 ] 14 5 9 -10 -47 36%
11 Thomas Wrobel [ 106480 ] 5 1 4 -9 -54 20%
12 Eva Hindl [ 105364 ] 2 0 2 -5 -28 0%
13 Hans-Peter Huber [ 106479 ] 5 1 4 -9 -43 20%
14 Karl Mock [ 102754 ] 5 0 5 -15 -83 0%

Squash Tower Rosenheim 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Andi Seerig [ 100788 ] 18 13 5 17 115 72%
2 Kamillo Kolarz [ 102770 ] 3 3 0 8 23 100%
3 Wilhelm Wagmann [ 104849 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Jürgen Hackenberg [ 102599 ] 17 11 6 6 58 65%
5 Herbert Gassner [ 103115 ] 12 10 2 23 147 83%
6 Arnulf Müller-Delius [ 106013 ] 5 4 1 6 34 80%
7 Marc Schneider [ 500227 ] 16 3 13 -25 -114 19%
8 Gundram Hoffmann [ 105077 ] 6 5 1 8 27 83%
9 Andreas Maschner [ 105842 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Siegfried Hellwig [ 105843 ] 1 1 0 2 16 100%
11 Reinhold Peetz [ 105840 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Gerhard Kammel [ 105841 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Udo Drexler [ 101358 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Sascha Weber [ 106242 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Robert Ranzinger [ 100671 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Martin Piche [ 105070 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Joachim Barhainski [ 105838 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Hans Luber [ 106488 ] 0 0 0 0 0 0%
19 Anton Helmprecht [ 105837 ] 0 0 0 0 0 0%
20 Fritz Zellner [ 106009 ] 2 0 2 -6 -46 0%

Squash Tower Rosenheim 2

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Herbert Gassner [ 103115 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Arnulf Müller-Delius [ 106013 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Marc Schneider [ 500227 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Gundram Hoffmann [ 105077 ] 2 0 2 -6 -36 0%
5 Andreas Maschner [ 105842 ] 2 0 2 -5 -31 0%
6 Siegfried Hellwig [ 105843 ] 15 2 13 -29 -171 13%
7 Reinhold Peetz [ 105840 ] 8 1 7 -18 -93 13%
8 Gerhard Kammel [ 105841 ] 16 2 14 -32 -188 13%
9 Udo Drexler [ 101358 ] 12 1 11 -28 -135 8%
10 Sascha Weber [ 106242 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Robert Ranzinger [ 100671 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Martin Piche [ 105070 ] 12 2 10 -20 -122 17%
13 Joachim Barhainski [ 105838 ] 2 0 2 -5 -33 0%
14 Hans Luber [ 106488 ] 1 0 1 -3 -22 0%
15 Anton Helmprecht [ 105837 ] 8 1 7 -18 -116 13%
16 Fritz Zellner [ 106009 ] 2 0 2 -6 -32 0%

SRC Erding 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Martin Levens [ 100388 ] 6 5 1 13 54 83%
2 Sabine Schöne [ 705748 ] 16 12 4 25 148 75%
3 Norbert Haimerl [ 101495 ] 15 14 1 36 229 93%
4 Josef Reif [ 100685 ] 19 18 1 48 242 95%
5 Mike Groß [ 106363 ] 4 3 1 4 36 75%
6 Klaus Hora [ 102236 ] 2 2 0 6 37 100%
7 Gabriel Kitzing [ 100333 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Jörg Medelnik [ 102704 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Thomas Zehentleitner [ 105092 ] 2 2 0 4 30 100%
10 Helmut Pfleger [ 100615 ] 8 7 1 14 93 88%
11 Manfred Wiesbeck [ 105091 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Franz Glatz [ 101452 ] 2 2 0 6 35 100%
13 Klaus Herold [ 100263 ] 2 2 0 4 25 100%
14 Stefan Neidl [ 106380 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Bernd Altmann [ 104690 ] 2 1 1 0 13 50%
16 Andreas Murgas [ 106236 ] 1 1 0 1 -1 100%
17 Carsten Burger [ 7030623 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Hans Neumaier [ 106394 ] 0 0 0 0 0 0%
19 1 1 0 3 15 100%
20 Dieter Schulz [ 106368 ] 0 0 0 0 0 0%
21 Karl-Heinz Mayer [ 100425 ] 0 0 0 0 0 0%
22 Peter Scharl [ 105332 ] 0 0 0 0 0 0%
23 Andrea Brandt [ 7030638 ] 0 0 0 0 0 0%

SRC Erding 2

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Mike Groß [ 106363 ] 6 4 2 6 23 67%
2 Klaus Hora [ 102236 ] 12 4 8 -10 -49 33%
3 Gabriel Kitzing [ 100333 ] 2 1 1 2 12 50%
4 Jörg Medelnik [ 102704 ] 6 2 4 -7 -10 33%
5 Thomas Zehentleitner [ 105092 ] 11 9 2 20 105 82%
6 Helmut Pfleger [ 100615 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Manfred Wiesbeck [ 105091 ] 4 3 1 3 15 75%
8 Franz Glatz [ 101452 ] 7 4 3 0 5 57%
9 Klaus Herold [ 100263 ] 12 6 6 0 11 50%
10 Stefan Neidl [ 106380 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Bernd Altmann [ 104690 ] 4 3 1 6 27 75%
12 Andreas Murgas [ 106236 ] 4 2 2 0 -4 50%
13 Carsten Burger [ 7030623 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Hans Neumaier [ 106394 ] 2 1 1 -1 -4 50%
15 3 0 3 -8 -51 0%
16 Dieter Schulz [ 106368 ] 3 0 3 -8 -45 0%
17 Karl-Heinz Mayer [ 100425 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Peter Scharl [ 105332 ] 3 1 2 -2 2 33%
19 Andrea Brandt [ 7030638 ] 1 0 1 -1 1 0%

TBS-Sharks Augsburg 1

Pos.SpielerSpielgew.verl.SatzS-PunkteQuote
1 Wolfgang Rothbacher [ 100733 ] 6 6 0 17 104 100%
2 John Thornton [ 101874 ] 14 14 0 37 212 100%
3 Christian Raich [ 103561 ] 2 2 0 5 22 100%
4 Alexandros Prues [ 103099 ] 4 4 0 12 79 100%
5 Thomas Tschierse [ 100971 ] 12 5 7 -6 -46 42%
6 Robert Kennel [ 105473 ] 14 9 5 6 57 64%
7 Bruno Pfeifer [ 100610 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Kurt Rösner [ 100716 ] 6 1 5 -9 -44 17%
9 David Urbschat [ 100978 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Thomas Reitschuster [ 100695 ] 3 1 2 -3 -2 33%
11 Elmar Türk [ 101877 ] 13 7 6 9 16 54%
12 Peter Zöbelein [ 101178 ] 6 3 3 -2 -15 50%

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports