First name: | Oleksii |
Last name: | Bielikov |
Nationality: | ![]() ![]() |
Person-Id.: | 3763 |
WSF-Nummer: | |
Club: | TSC Heuchelhof |
Age group: | u15 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 07.10.2022 | |
C - Referee-Licence: | 07.10.2022 | 30.06.2026 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 4 | 79 | 499 | 88% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 11 | 70 | 83% |
Bayernliga - TSC Heuchelhof 1 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12.2024 | 3 | Oleksii Bielikov [ 3763 ] TSC Heuchelhof 1 | vs. | Tobias Aufenanger [ 105769 ] SCF Nürnberg 1 | 11:3 | 11:8 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:18 | |
15.12.2024 | 3 | Oleksii Bielikov [ 3763 ] TSC Heuchelhof 1 | vs. | Oktay Acik [ 103931 ] Coburger Squash Club 1 | 11:4 | 11:4 | 11:3 | : | : | 3:0 | 33:11 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
2 | 2 | 0 | 6 | 37 | 100% |
Bayernliga - TSC Heuchelhof 2 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2024 | 3 | Oleksii Bielikov [ 3763 ] TSC Heuchelhof 2 | vs. | Michael Aurich [ 105835 ] SC SPORTS4YOU! 1 | 7:11 | 11:7 | 10:12 | 11:6 | 11:6 | 3:2 | 50:42 | |
24.11.2024 | 3 | Oleksii Bielikov [ 3763 ] TSC Heuchelhof 2 | vs. | Markus Lubenow [ 3971 ] SC Aktivpark Gilching 1 | 11:1 | 11:5 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:11 | |
29.09.2024 | 2 | Oleksii Bielikov [ 3763 ] TSC Heuchelhof 2 | vs. | Max Wohlleben [ 7030606 ] 1.SC Würzburg 1 | 5:11 | 11:4 | 6:11 | 2:11 | : | 1:3 | 24:37 | |
29.09.2024 | 2 | Oleksii Bielikov [ 3763 ] TSC Heuchelhof 2 | vs. | Marcus Fohrbach [ 101411 ] Coburger Squash Club 1 | 11:3 | 11:6 | 11:8 | : | : | 3:0 | 33:17 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
4 | 3 | 1 | 5 | 33 | 75% |
Landesliga Nord - TSC Heuchelhof 3 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking Nordrangliste | ||||||
Tournament | Points | |||||
Bremer Schlüssel 2023 | 408.5 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking DSQV-Herren | ||||||
Tournament | Points | |||||
49. Ducat Deutsche Meisterschaft 2024 | 160 | |||||
Achim-Baden Open 2024 | 410.8 | |||||
Sporttreff Hamborn Open | 725.4 | |||||
KAIFU-LODGE Open 2023-2024 | 761.8 | |||||
1. Sportpark Nord Open 2024 | 624 | |||||
6. Pink Power Classic | 507 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking DSQV-Jungen | ||||||
Tournament | Points | |||||
4. DJRL 2023/2024 Paderborn | 830 | |||||
2. DJRL 2024/2025 Gerlingen | 970 | |||||
3. DJRL 2024/2025 Dresden | 950 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports