

| Nome: | Wolfram |
| Cognome: | Bühl |
| Nazionalità: | |
| N. persona: | 103179 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | TSC Heuchelhof |
| Fascia d'età: | ü60 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Blocco: |
| Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
|---|---|---|
| Curso base: | ||
| C - Licenza da arbitro: | 25.09.2023 | 30.09.2027 |
| B - Licenza da arbitro: | ||
| A - Licenza da arbitro: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 22 | 44 | -60 | -368 | 33% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2023/2024 | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | -4 | -29 | 0% | |||||
| Landesliga Nord - TSC Heuchelhof 3 | ||||||||||||
| Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | 21.01.2024 | 2 | Wolfram Bühl TSC Heuchelhof 3 | contro | Patrick Öttl Königsbrunner SC 1 | 13:11 | 5:11 | 5:11 | 8:11 | : | 1:3 | 31:44 | 21.01.2024 | 2 | Wolfram Bühl TSC Heuchelhof 3 | contro | Thomas Weiss SCF Nürnberg 2 | 11:8 | 4:11 | 4:11 | 6:11 | : | 1:3 | 25:41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
| 2 | 0 | 2 | -4 | -29 | 0% | |||||||
Nessun dato disponibile.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports