

| Nombre: | Thomas |
| Apellido: | Cope |
| Nacionalidad: | |
| N° de persona: | 664405 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | RSC München |
| Categoría de edad: | |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspensión: |
| Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
|---|---|---|
| Curso base: | ||
| C - Licencia del árbitro: | 01.01.2020 | 30.06.2025 |
| B - Licencia del árbitro: | ||
| A - Licencia del árbitro: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 1 | 20 | 113 | 90% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2021/2022 | ||||||||||
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 25 | 100% | |||||
| Landesliga 4er - SC Boastars Hannover 2 | ||||||||||||
| Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | 31.10.2021 | 2 | Thomas Cope SC Boastars Hannover 2 | contra | Oliver Stelling 1. Bremer SC 3 | 8:11 | 11:2 | 11:4 | 11:3 | : | 3:1 | 41:20 | 31.10.2021 | 2 | Thomas Cope SC Boastars Hannover 2 | contra | Andreas Menck 1. SC Diepholz 2 | 6:11 | 11:8 | 11:8 | 11:8 | : | 3:1 | 39:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 4 | 25 | 100% | |||||||
No hay datos.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports