

| Nombre: | Khaled |
| Apellido: | Nasser Ibrahim |
| Nacionalidad: | |
| N° de persona: | 106382 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | SRC Erding |
| Categoría de edad: | ü50 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspensión: |
| Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
|---|---|---|
| Curso base: | ||
| C - Licencia del árbitro: | 23.11.2021 | 30.09.2025 |
| B - Licencia del árbitro: | 15.05.2022 | 30.09.2026 |
| A - Licencia del árbitro: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 67 | 94 | -66 | -500 | 42% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | -4 | -31 | 25% | |||||
| Landesliga Süd - SRC Erding 1 | ||||||||||||
| Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | 16.02.2025 | 3 | Khaled Nasser Ibrahim SRC Erding 1 | contra | Ivan Kondakov SC Sportinsel 1 | 8:11 | 11:7 | 11:8 | 11:5 | : | 3:1 | 41:31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2025 | 2 | Khaled Nasser Ibrahim SRC Erding 1 | contra | Tobias Neugebauer Rosenheimer Squashverein 1 | 3:11 | 5:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 10:33 | |
| 19.01.2025 | 2 | Khaled Nasser Ibrahim SRC Erding 1 | contra | Martin Krafft RSC München 1 | 11:13 | 13:11 | 5:11 | 4:11 | : | 1:3 | 33:46 | |
| 24.11.2024 | 3 | Khaled Nasser Ibrahim SRC Erding 1 | contra | Eve Schwentner 1.SC Kempten 2 | 7:11 | 11:5 | 11:8 | 6:11 | 6:11 | 2:3 | 41:46 | |
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
| 4 | 1 | 3 | -4 | -31 | 25% | |||||||
| Clasificación DSQV-Herren | ||||||
| Torneo | Puntos | |||||
| KAIFU-LODGE Open 2025 | 592.8 | |||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
| Clasificación Senioren H50 | ||||||
| Torneo | Puntos | |||||
| 47. DSenEM 2025 | 775 | |||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
| Clasificación Siby-Herren Rangliste | ||||||
| Landesliga Mitte | ||||||
| Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
| 10.10.2021 | 3 | Khaled Nasser Ibrahim [ 106382 ] | Michael Lizak [ 4978 ] | 0:3 | 46 | |
| 10.10.2021 | 3 | Khaled Nasser Ibrahim [ 106382 ] | Oskar Qvist [ 3517 ] | 0:3 | 46 | |
| 28.11.2021 | 1 | Khaled Nasser Ibrahim [ 106382 ] | Farman Khan [ 101619 ] | 1:3 | 60 | |
| 28.11.2021 | 1 | Khaled Nasser Ibrahim [ 106382 ] | Manuel Winkler [ 104882 ] | 0:3 | 60 | |
| 12.12.2021 | 3 | Khaled Nasser Ibrahim [ 106382 ] | Maxi Schüssler [ 826 ] | 1:3 | 46 | |
| 12.12.2021 | 2 | Khaled Nasser Ibrahim [ 106382 ] | Markus Karl [ 100316 ] | 3:0 | 72 | |
| Liga-Gesamt | 330 | |||||
| Clasificación Siby-Senioren Rangliste | ||||||
| Landesliga Mitte | ||||||
| Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
| 10.10.2021 | 3 | Khaled Nasser Ibrahim [ 106382 ] | Michael Lizak [ 4978 ] | 0:3 | 46 | |
| 10.10.2021 | 3 | Khaled Nasser Ibrahim [ 106382 ] | Oskar Qvist [ 3517 ] | 0:3 | 46 | |
| 28.11.2021 | 1 | Khaled Nasser Ibrahim [ 106382 ] | Farman Khan [ 101619 ] | 1:3 | 60 | |
| 28.11.2021 | 1 | Khaled Nasser Ibrahim [ 106382 ] | Manuel Winkler [ 104882 ] | 0:3 | 60 | |
| 12.12.2021 | 3 | Khaled Nasser Ibrahim [ 106382 ] | Maxi Schüssler [ 826 ] | 1:3 | 46 | |
| 12.12.2021 | 2 | Khaled Nasser Ibrahim [ 106382 ] | Markus Karl [ 100316 ] | 3:0 | 72 | |
| Liga-Gesamt | 330 | |||||
| Clasificación Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
| Torneo | Puntos | |||||
| 1.DSenRLT 22/23 | 741 | |||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports