

| Prénom: | Khaled |
| Nom de famille: | Nasser Ibrahim |
| Nationalité: | |
| Identification: | 106382 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | SRC Erding |
| Classe d'age: | ü50 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | ||
| C - Licence d'arbitre: | 23.11.2021 | 30.09.2025 |
| B - Licence d'arbitre: | 15.05.2022 | 30.09.2026 |
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 67 | 94 | -66 | -500 | 42% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2021/2022 | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 5 | -10 | -90 | 17% | |||||
| Landesliga Mitte - SRC Erding 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | 12.12.2021 | 3 | Khaled Nasser Ibrahim SRC Erding 1 | contre | Maxi Schüssler RSC München 1 | 11:6 | 10:12 | 6:11 | 5:11 | : | 1:3 | 32:40 | 12.12.2021 | 2 | Khaled Nasser Ibrahim SRC Erding 1 | contre | Markus Karl Park Squash Nymphenburg 1 | 11:9 | 11:7 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:22 | 28.11.2021 | 1 | Khaled Nasser Ibrahim SRC Erding 1 | contre | Manuel Winkler TSV Haar 1 | 6:11 | 7:11 | 10:12 | : | : | 0:3 | 23:34 | 28.11.2021 | 1 | Khaled Nasser Ibrahim SRC Erding 1 | contre | Farman Khan Park Squash Nymphenburg 1 | 11:7 | 3:11 | 7:11 | 3:11 | : | 1:3 | 24:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2021 | 3 | Khaled Nasser Ibrahim SRC Erding 1 | contre | Michael Lizak Batavia SC Passau 1 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | : | : | 0:3 | 0:33 | 10.10.2021 | 3 | Khaled Nasser Ibrahim SRC Erding 1 | contre | Oskar Qvist RSC München 1 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | : | : | 0:3 | 0:33 |
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
| 6 | 1 | 5 | -10 | -90 | 17% | |||||||
| Système de classement DSQV-Herren | ||||||
| Tournoi | Points | |||||
| KAIFU-LODGE Open 2025 | 592.8 | |||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
| Système de classement Senioren H50 | ||||||
| Tournoi | Points | |||||
| 47. DSenEM 2025 | 775 | |||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
| Système de classement Siby-Herren Rangliste | ||||||
| Landesliga Mitte | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 10.10.2021 | 3 | Khaled Nasser Ibrahim [ 106382 ] | Michael Lizak [ 4978 ] | 0:3 | 46 | |
| 10.10.2021 | 3 | Khaled Nasser Ibrahim [ 106382 ] | Oskar Qvist [ 3517 ] | 0:3 | 46 | |
| 28.11.2021 | 1 | Khaled Nasser Ibrahim [ 106382 ] | Farman Khan [ 101619 ] | 1:3 | 60 | |
| 28.11.2021 | 1 | Khaled Nasser Ibrahim [ 106382 ] | Manuel Winkler [ 104882 ] | 0:3 | 60 | |
| 12.12.2021 | 3 | Khaled Nasser Ibrahim [ 106382 ] | Maxi Schüssler [ 826 ] | 1:3 | 46 | |
| 12.12.2021 | 2 | Khaled Nasser Ibrahim [ 106382 ] | Markus Karl [ 100316 ] | 3:0 | 72 | |
| Liga-Gesamt | 330 | |||||
| Système de classement Siby-Senioren Rangliste | ||||||
| Landesliga Mitte | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 10.10.2021 | 3 | Khaled Nasser Ibrahim [ 106382 ] | Michael Lizak [ 4978 ] | 0:3 | 46 | |
| 10.10.2021 | 3 | Khaled Nasser Ibrahim [ 106382 ] | Oskar Qvist [ 3517 ] | 0:3 | 46 | |
| 28.11.2021 | 1 | Khaled Nasser Ibrahim [ 106382 ] | Farman Khan [ 101619 ] | 1:3 | 60 | |
| 28.11.2021 | 1 | Khaled Nasser Ibrahim [ 106382 ] | Manuel Winkler [ 104882 ] | 0:3 | 60 | |
| 12.12.2021 | 3 | Khaled Nasser Ibrahim [ 106382 ] | Maxi Schüssler [ 826 ] | 1:3 | 46 | |
| 12.12.2021 | 2 | Khaled Nasser Ibrahim [ 106382 ] | Markus Karl [ 100316 ] | 3:0 | 72 | |
| Liga-Gesamt | 330 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports