Prénom: | Jasmina |
Nom de famille: | Mahl |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 4765 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Königsbrunner SC |
Classe d'age: | u15 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | ||
C - Licence d'arbitre: | 21.09.2023 | 30.09.2027 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 100% |
Gesamt Statistik - Saison 2021/2022 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement DSQV-Mädchen | ||||||
Tournoi | Points | |||||
1. DJRL 2024/2025 Königsbrunn | 930 | |||||
2. DJRL 2024/2025 Gerlingen | 850 | |||||
3. DJRL 2024/2025 Dresden | 910 | |||||
4. DJRL 2024/2025 Achim-Baden | 910 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports