First name: | Günter |
Last name: | Brantz |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 7030805 |
WSF-Nummer: | 93947127 |
Club: | 1.SC Würzburg |
Age group: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 01.07.2011 | |
C - Referee-Licence: | 16.09.2024 | 30.09.2028 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 14 | 27 | -25 | -135 | 34% |
Gesamt Statistik - Saison 2023/2024 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 6 | 43 | 100% |
Landesliga Nord - 1.SC Würzburg 2 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.12.2023 | 3 | Günter Brantz 1.SC Würzburg 2 | vs. | Did not compete Squash Me Schweinfurt 1 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
17.12.2023 | 3 | Günter Brantz 1.SC Würzburg 2 | vs. | Hermann Schindelin TSC Heuchelhof 3 | 11:6 | 11:9 | 11:8 | : | : | 3:0 | 33:23 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
2 | 2 | 0 | 6 | 43 | 100% |
Ranking DSQV-Herren | ||||||
Tournament | Points | |||||
Karlsruhe Open 2024 | 254.8 | |||||
Sporttreff Hamborn Open | 592.8 | |||||
KAIFU-LODGE Open 2023-2024 | 390 | |||||
1. Sportpark Nord Open 2024 | 534.3 | |||||
6. Pink Power Classic | 534.3 | |||||
50. Ducat Deutsche Einzelmeisterschaft 2025 | 344 | |||||
Achim-Baden Open 2025 | 432.9 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking Senioren H60 | ||||||
Tournament | Points | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 741 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 645 | |||||
46. DSenEM 2024 | 775 | |||||
IDSenEM 2024 | 370 | |||||
1.DSenRLT 24/25 | 741 | |||||
2.DSenRLT 24/25 | 708 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking Siby-Herren Rangliste | ||||||
Landesliga Nord | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
24.10.2021 | 2 | Günter Brantz [ 7030805 ] | Oktay Acik [ 103931 ] | 1:3 | 52 | |
24.10.2021 | 2 | Günter Brantz [ 7030805 ] | Christian Mühle [ 102715 ] | 2:3 | 52 | |
Liga-Gesamt | 104 |
Ranking Siby-Senioren Rangliste | ||||||
Landesliga Nord | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
24.10.2021 | 2 | Günter Brantz [ 7030805 ] | Oktay Acik [ 103931 ] | 1:3 | 52 | |
24.10.2021 | 2 | Günter Brantz [ 7030805 ] | Christian Mühle [ 102715 ] | 2:3 | 52 | |
Liga-Gesamt | 104 |
Ranking Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Tournament | Points | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 411 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 300 | |||||
1.DSenRLT 24/25 | 300 | |||||
2.DSenRLT 24/25 | 154 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports