

| Prénom: | Günter |
| Nom de famille: | Brantz |
| Nationalité: | |
| Identification: | 7030805 |
| WSF-Nummer: | 93947127 |
| Club: | 1.SC Würzburg |
| Classe d'age: | ü60 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | 01.07.2011 | |
| C - Licence d'arbitre: | 16.09.2024 | 30.09.2028 |
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 14 | 27 | -25 | -135 | 34% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2015/2016 | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | -5 | -32 | 25% | |||||
| Bayernliga Herren - 1.SC Würzburg 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | 21.02.2016 | 4 | Günter Brantz 1.SC Würzburg 1 | contre | Carsten Mikuta CSC Bamberg 1 | 11:4 | 7:11 | 11:8 | 11:8 | : | 3:1 | 40:31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2016 | 4 | Günter Brantz 1.SC Würzburg 1 | contre | Abdel Moneim Marzouk Squash-Insel Taufkirchen 1 | 9:11 | 0:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 17:33 | |
| 27.09.2015 | 4 | Günter Brantz 1.SC Würzburg 1 | contre | Erwin Mayer SC MyLaVita Mühldorf 1 | 3:11 | 8:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 17:33 | 27.09.2015 | 4 | Günter Brantz 1.SC Würzburg 1 | contre | Konrad Wecker SC Aktivpark Gilching 1 | 10:12 | 12:10 | 12:10 | 7:11 | 4:11 | 2:3 | 45:54 |
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
| 4 | 1 | 3 | -5 | -32 | 25% | |||||||
| Système de classement DSQV-Herren | ||||||
| Tournoi | Points | |||||
| Achim-Baden Open 2025 | 432.9 | |||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
| Système de classement Senioren H60 | ||||||
| Tournoi | Points | |||||
| 1.DSenRLT 23/24 | 741 | |||||
| 2.DSenRLT 23/24 | 645 | |||||
| 46. DSenEM 2024 | 775 | |||||
| IDSenEM 2024 | 370 | |||||
| 1.DSenRLT 24/25 | 741 | |||||
| 2.DSenRLT 24/25 | 708 | |||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
| Système de classement Siby-Herren Rangliste | ||||||
| Landesliga Nord | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 24.10.2021 | 2 | Günter Brantz [ 7030805 ] | Oktay Acik [ 103931 ] | 1:3 | 52 | |
| 24.10.2021 | 2 | Günter Brantz [ 7030805 ] | Christian Mühle [ 102715 ] | 2:3 | 52 | |
| Liga-Gesamt | 104 | |||||
| Système de classement Siby-Senioren Rangliste | ||||||
| Landesliga Nord | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 24.10.2021 | 2 | Günter Brantz [ 7030805 ] | Oktay Acik [ 103931 ] | 1:3 | 52 | |
| 24.10.2021 | 2 | Günter Brantz [ 7030805 ] | Christian Mühle [ 102715 ] | 2:3 | 52 | |
| Liga-Gesamt | 104 | |||||
| Système de classement Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
| Tournoi | Points | |||||
| 1.DSenRLT 23/24 | 411 | |||||
| 2.DSenRLT 23/24 | 300 | |||||
| 1.DSenRLT 24/25 | 300 | |||||
| 2.DSenRLT 24/25 | 154 | |||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports