Falk Janotta - TSC Heuchelhof
    
        
            
                
                    | First name: | Falk | 
                
                    | Last name: | Janotta | 
                
                    | Nationality: |   | 
                
                    | Person-Id.: | 601215 | 
                
                    | WSF-Nummer: | 48426970 | 
                
                    | Club: | TSC Heuchelhof | 
                
                    | Age group: | ü65 | 
                
                    | Lizenzrückgabe: |  | 
                
                    | Suspended: |  | 
            
         
     
    
    
    
        
            | Referee-Licence | Date of issue | Valid until | 
        
            | Basic course: | 25.07.2007 |  | 
        
            | C - Referee-Licence: | 08.08.2022 | 30.09.2026 | 
        
            | B - Referee-Licence: | 16.10.2010 | 30.06.2014 | 
        
            | A - Referee-Licence: |  |  | 
				
    
    
    
    
    
    
        | Zusammenfassung | 
    
        
            | Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | 
        
            | 59 | 24 | 35 | -33 | -216 | 41% | 
        
    
        | Gesamt Statistik - Saison 2026/2027 | 
    | No data available. | 
Ranking
| Ranking Senioren H65 | 
| Tournament | Points | 
| 2.DSenRLT 22/23 | 960 | 
| 1.DSenRLT 23/24 | 1000 | 
| 2.DSenRLT 23/24 | 960 | 
| 46. DSenEM 2024 | 960 | 
| IDSenEM 2024 | 708 | 
| 1.DSenRLT 24/25 | 960 | 
| IDSenEM 2025 | 433 | 
            
                | Liga-Gesamt | 0 | 
            
            
            | Ranking Senioren - RL-Turniere Setzliste | 
| Tournament | Points | 
| 1.DSenRLT 22/23 | 433 | 
| 2.DSenRLT 22/23 | 316 | 
| 1.DSenRLT 23/24 | 480 | 
| 2.DSenRLT 23/24 | 225 | 
| 1.DSenRLT 24/25 | 316 | 
            
                | Liga-Gesamt | 0 | 
            
            
                 
    Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports