First name: | Dimitri |
Last name: | Steinmann |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 2520 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Paderborner SC |
Age group: | |
Lizenzrückgabe: | 15.07.2017 |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 01.01.1996 | |
C - Referee-Licence: | 15.07.2015 | 15.07.2022 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 2 | 19 | 99 | 80% |
Gesamt Statistik - Saison 2020/2021 | ||||||||||
No data available. |
Bundesliga Herren Nord - Paderborner SC 1 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking NRW RL Herren | ||||||
Bundesliga Herren Nord | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
07.03.2020 | 1 | Dimitri Steinmann [ 2520 ] | Willi Wingelsdorf [ 609973 ] | 3:0 | 70 | |
Liga-Gesamt | 70 |
Ranking NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Bundesliga Herren Nord | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
07.03.2020 | 1 | Dimitri Steinmann [ 2520 ] | Willi Wingelsdorf [ 609973 ] | 3:0 | 70 | |
Liga-Gesamt | 70 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports