AG = Age group, G = Guest Player, C = Captain
Pos. | Player | Nat. | AG | Referee-Licence | Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota |
1 | Martin Tungl [103978] | ![]() | ü40 | C - Licence am 30.09.2020 abgelaufen | - | - | - | - | - | - |
2 | Farman Khan [101619] | ![]() | ü55 | C - Licence until 30.09.2027 | - | - | - | - | - | - |
3 | Markus Karl [100316] | ![]() | ü55 | C - Licence until 30.09.2026 | - | - | - | - | - | - |
4 | Norbert Suttner [103049] | ![]() | ü60 | C - Licence until 30.09.2028 | - | - | - | - | - | - |
5 | Leonhard Heckl [5269] | ![]() | C - Licence until 30.09.2027 | - | - | - | - | - | - | |
6 | Michael Haberger [105379] | ![]() | ü45 | C - Licence until 30.09.2026 | - | - | - | - | - | - |
7 | Anton Dimroth [1780] | ![]() | Basic course - not expire | - | - | - | - | - | - | |
8 | Nina Janisch [106120] | ![]() | ü50 | C - Licence until 30.09.2026 | - | - | - | - | - | - |
9 | Oriol Bruguera [5838] | ![]() | C - Licence until 30.09.2028 | - | - | - | - | - | - | |
10 | Thorsten Müller [105808] | ![]() | ü55 | C - Licence until 30.09.2028 | - | - | - | - | - | - |
11 | Markus Heckl [100247] | ![]() | ü60 | C - Licence am 30.09.2024 abgelaufen | - | - | - | - | - | - |
AG = Age group, G = Guest Player, C = Captain
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports