

| Prénom: | Alexander |
| Nom de famille: | Wagner |
| Nationalité: | |
| Identification: | 106104 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Königsbrunner SC |
| Classe d'age: | ü50 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | ||
| C - Licence d'arbitre: | 27.09.2022 | 30.09.2026 |
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 21 | 24 | -4 | -67 | 47% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2020/2021 | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | |||||
| Bezirksliga - Königsbrunner SC 4 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2020 | 2 | Alexander Wagner Königsbrunner SC 4 | contre | Georgi Kloß Squashfreunde Nord 1 | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 4:11 | 12:14 | 2:3 | 46:53 | 31.10.2020 | 2 | Alexander Wagner Königsbrunner SC 4 | contre | Markus Traublinger RSC München 2 | 11:13 | 12:14 | 13:11 | 11:7 | 11:6 | 3:2 | 58:51 |
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | |||||||
| Système de classement Siby-Herren Rangliste | ||||||
| Bezirksliga | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 09.10.2021 | 2 | Alexander Wagner [ 106104 ] | Matthias Tribulowski [ 4981 ] | 3:0 | 52 | |
| 09.10.2021 | 2 | Alexander Wagner [ 106104 ] | Janos Rappl [ 1930 ] | 3:0 | 52 | |
| 23.10.2021 | 3 | Alexander Wagner [ 106104 ] | Sandor Somogyi [ 4884 ] | 3:0 | 46 | |
| 23.10.2021 | 3 | Alexander Wagner [ 106104 ] | Rainer Keidel [ 4894 ] | 3:1 | 46 | |
| 11.12.2021 | 2 | Alexander Wagner [ 106104 ] | Sebastian Lachmann [ 4860 ] | 2:3 | 32 | |
| 11.12.2021 | 2 | Alexander Wagner [ 106104 ] | Thorsten Adler [ 4890 ] | 3:1 | 52 | |
| 15.01.2022 | 2 | Alexander Wagner [ 106104 ] | Manuela Kempf [ 1295 ] | 3:0 | 52 | |
| 15.01.2022 | 2 | Alexander Wagner [ 106104 ] | Christian Püttner [ 4861 ] | 3:0 | 52 | |
| 29.01.2022 | 2 | Alexander Wagner [ 106104 ] | Stefan Salger [ 4983 ] | 3:1 | 52 | |
| 29.01.2022 | 3 | Alexander Wagner [ 106104 ] | Sina Mährle [ 106264 ] | 0:3 | 26 | |
| 19.02.2022 | 3 | Alexander Wagner [ 106104 ] | Puşa-Dorina Grill [ 4859 ] | 3:0 | 46 | |
| 19.02.2022 | 3 | Alexander Wagner [ 106104 ] | Andreas Poschner [ 4886 ] | 3:0 | 46 | |
| Liga-Gesamt | 554 | |||||
| Système de classement Siby-Senioren Rangliste | ||||||
| Bezirksliga | ||||||
| Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 09.10.2021 | 2 | Alexander Wagner [ 106104 ] | Matthias Tribulowski [ 4981 ] | 3:0 | 52 | |
| 09.10.2021 | 2 | Alexander Wagner [ 106104 ] | Janos Rappl [ 1930 ] | 3:0 | 52 | |
| 23.10.2021 | 3 | Alexander Wagner [ 106104 ] | Sandor Somogyi [ 4884 ] | 3:0 | 46 | |
| 23.10.2021 | 3 | Alexander Wagner [ 106104 ] | Rainer Keidel [ 4894 ] | 3:1 | 46 | |
| 11.12.2021 | 2 | Alexander Wagner [ 106104 ] | Sebastian Lachmann [ 4860 ] | 2:3 | 32 | |
| 11.12.2021 | 2 | Alexander Wagner [ 106104 ] | Thorsten Adler [ 4890 ] | 3:1 | 52 | |
| 15.01.2022 | 2 | Alexander Wagner [ 106104 ] | Manuela Kempf [ 1295 ] | 3:0 | 52 | |
| 15.01.2022 | 2 | Alexander Wagner [ 106104 ] | Christian Püttner [ 4861 ] | 3:0 | 52 | |
| 29.01.2022 | 2 | Alexander Wagner [ 106104 ] | Stefan Salger [ 4983 ] | 3:1 | 52 | |
| 29.01.2022 | 3 | Alexander Wagner [ 106104 ] | Sina Mährle [ 106264 ] | 0:3 | 26 | |
| 19.02.2022 | 3 | Alexander Wagner [ 106104 ] | Puşa-Dorina Grill [ 4859 ] | 3:0 | 46 | |
| 19.02.2022 | 3 | Alexander Wagner [ 106104 ] | Andreas Poschner [ 4886 ] | 3:0 | 46 | |
| Liga-Gesamt | 554 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports