Alan Hathway - RSC München
    
        
            
                
                    | Nombre: | Alan | 
                
                    | Apellido: | Hathway | 
                
                    | Nacionalidad: |    | 
                
                    | N° de persona: | 104208 | 
                
                    | WSF-Nummer: |  | 
                
                    | Club: | RSC München | 
                
                    | Categoría de edad: | ü70 | 
                
                    | Lizenzrückgabe: |  | 
                
                    | Suspensión: |  | 
            
         
     
    
    
    
        
            | Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta | 
        
            | Curso base: |  |  | 
        
            | C - Licencia del árbitro: | 10.07.2024 | 30.09.2028 | 
        
            | B - Licencia del árbitro: |  |  | 
        
            | A - Licencia del árbitro: |  |  | 
				
    
    
    
        
            
                | Trainer-Licencia | Nº de licencia | Expedido | Válido Hasta | Prorrogado | 
            
                | Entrenador: |  |  |  |  | 
            
                | C - Trainer-Licencia: | DSqV-T-C-0330700 | 17.07.2011 | 31.12.2024 | 06.05.2019 | 
            
                | B - Trainer-Licencia: |  |  |  |  | 
            
                | A - Trainer-Licencia: |  |  |  |  | 
				
            
            
        
    
    
    
        | Zusammenfassung | 
    
        
            | Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | 
        
            | 224 | 122 | 102 | 17 | 100 | 54% | 
        
    
        | Gesamt Statistik - Saison 2073/2074 | 
    | No hay datos. | 
Clasificación
| Clasificación Senioren H70 | 
| Torneo | Puntos | 
| 2.DSenRLT 22/23 | 1000 | 
| 45. DSenEM 2023 | 960 | 
| 2.DSenRLT 23/24 | 1000 | 
| 46. DSenEM 2024 | 1000 | 
| IDSenEM 2024 | 1000 | 
| 1.DSenRLT 24/25 | 1000 | 
| 47. DSenEM 2025 | 1000 | 
| IDSenEM 2025 | 960 | 
            
                | Liga-Gesamt | 0 | 
            
            
            | Clasificación Senioren - RL-Turniere Setzliste | 
| Torneo | Puntos | 
| 1.DSenRLT 22/23 | 586 | 
| 2.DSenRLT 22/23 | 480 | 
| 2.DSenRLT 23/24 | 271 | 
| 1.DSenRLT 24/25 | 456 | 
            
                | Liga-Gesamt | 0 | 
            
            
                 
    Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports