Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen
Squash-Liga
Squash Landesverband Nordrhein-Westfalen

Paderborner SC

Topspieler

Rl Spieler Nat. Spiel gew. verl. Satz S-Punkte Quote
1 Simon Rösner [ 700989 ] GER 8 8 0 21 150 100%
2 Abdallah Eissa [ 5532 ] ENG 2 2 0 6 37 100%
3 Saskia Beinhard [ 106426 ] GER 2 2 0 3 16 100%
4 Dimitri Steinmann [ 2520 ] SUI 1 1 0 3 21 100%
5 Lennart Osthoff [ 702245 ] GER 1 1 0 3 18 100%
6 Franziska Hennes [ 880158 ] GER 1 1 0 1 5 100%
7 Milou van der Heijden [ 2108 ] NLD 1 1 0 1 2 100%
8 Cederic Lenz [ 702952 ] GER 11 9 2 22 116 82%
9 Dennis Welte [ 1822 ] GER 9 7 2 14 96 78%
10 Lucas Wirths [ 700483 ] GER 4 3 1 8 48 75%
11 Mattis Heißenberg [ 4998 ] GER 4 3 1 6 47 75%
12 Raphael Kandra [ 105394 ] GER 4 3 1 6 40 75%
13 Taner Diler [ 4435 ] GER 4 3 1 6 33 75%
14 Timo Roccella [ 701766 ] GER 3 2 1 2 14 67%
15 Nicolas Müller [ 4358 ] SUI 3 2 1 2 13 67%
16 Marius Gehrken [ 3022 ] GER 11 6 5 4 -9 55%
17 Rowan Damming [ 4976 ] NLD 2 1 1 0 13 50%
18 Tobias Weggen [ 703530 ] GER 2 1 1 0 12 50%
19 Dominik Hermelingmeier [ 5224 ] GER 2 1 1 -2 -19 50%
20 Paul Schweizer [ 2664 ] GER 5 2 3 -1 -4 40%
21 Robin Ebert [ 4666 ] GER 3 1 2 -3 -8 33%
22 Viktor Byrtus [ 3339 ] CZE 5 1 4 -4 2 20%
23 Philip Erckmann [ 5451 ] GER 5 0 5 -15 -80 0%
24 Nour Safaey-Hassan [ 2871 ] EGY GER 2 0 2 -5 -27 0%
25 Hauke Rautenberg [ 5452 ] GER 2 0 2 -6 -50 0%
26 Naomi Nohar [ 5222 ] NLD 1 0 1 -1 0 0%
27 Jan Liese [ 3417 ] GER 1 0 1 -3 -22 0%
28 Boris Kantwerk [ 2634 ] GER 1 0 1 -3 -23 0%
29 Lea-Iris Murrizi [ 1576 ] GER 1 0 1 -3 -26 0%
30 Felix von Ledermann-Wartberg [ 5225 ] GER 1 0 1 -3 -28 0%
31 Sebastian Fockel [ 3453 ] GER 1 0 1 -3 -28 0%
32 Olli Tuominen [ 798954 ] FIN 0 0 0 0 0 0%
33 Timothy Garner [ 702960 ] ENG 0 0 0 0 0 0%
34 Friedrich van Rossum (vorher Scheel) [ 702586 ] GER 0 0 0 0 0 0%
35 James Willstrop [ 702581 ] ENG 0 0 0 0 0 0%
36 Frank Leidiger [ 702182 ] GER 0 0 0 0 0 0%
37 Jairo Javier Navarro Mojica [ 702007 ] GER 0 0 0 0 0 0%
38 Hendrik Vössing [ 701911 ] GER 0 0 0 0 0 0%
39 Christine van Rossum [ 701866 ] GER 0 0 0 0 0 0%
40 Maike Paschke [ 701768 ] GER 0 0 0 0 0 0%
41 Deborah Riedel [ 701706 ] GER 0 0 0 0 0 0%
42 Yaroslav Kolisnyk [ 650000 ] UKR 0 0 0 0 0 0%
43 Chris Simpson [ 503945 ] ENG 0 0 0 0 0 0%
44 Daryl Selby [ 503838 ] ENG 0 0 0 0 0 0%
45 Astrid Reimer-Kern [ 105663 ] GER 0 0 0 0 0 0%
46 Hayley Johnson [ 5694 ] GER 0 0 0 0 0 0%
47 Niklas Albarrán-Schönlau [ 5693 ] GER 0 0 0 0 0 0%
48 Mira Wiczynski [ 5692 ] GER 0 0 0 0 0 0%
49 Malak Khafagy [ 5427 ] EGY 0 0 0 0 0 0%
50 Matthis Berger [ 5391 ] GER 0 0 0 0 0 0%
51 Aly Abou Eleinen [ 5374 ] EGY 0 0 0 0 0 0%
52 Tyler Fiebig [ 5373 ] GER 0 0 0 0 0 0%
53 Jona Butt [ 5315 ] GER 0 0 0 0 0 0%
54 Levi Visser [ 5279 ] GER 0 0 0 0 0 0%
55 Lutz Wolf [ 5226 ] GER 0 0 0 0 0 0%
56 Georgina Kennedy [ 5093 ] ENG 0 0 0 0 0 0%
57 Victoria Leifels [ 5000 ] GER 0 0 0 0 0 0%
58 Valentin Mähler [ 4999 ] GER 0 0 0 0 0 0%
59 Colin Fiebig [ 4320 ] GER 0 0 0 0 0 0%
60 Asier Recalde [ 4187 ] ESP 0 0 0 0 0 0%
61 Philip Sonntag [ 3871 ] GER 0 0 0 0 0 0%
62 Finn-Lennart Koch [ 3844 ] GER 0 0 0 0 0 0%
63 Vinicius Leao Rodrigues [ 3737 ] BRA 0 0 0 0 0 0%
64 Amanda Sobhy [ 3734 ] USA 0 0 0 0 0 0%
65 Kaja Sorgatz [ 3615 ] GER 0 0 0 0 0 0%
66 Mariam Ayad [ 3590 ] GER GER 0 0 0 0 0 0%
67 Fabian Bach [ 3021 ] GER 0 0 0 0 0 0%
68 Niclas Schwarz [ 3020 ] GER 0 0 0 0 0 0%
69 Nour El Tayeb [ 2908 ] EGY 0 0 0 0 0 0%
70 Ali Farag [ 2906 ] EGY 0 0 0 0 0 0%
71 Ineta Mackevica [ 2815 ] LVA 0 0 0 0 0 0%
72 Abdullah Al Muzayen [ 2722 ] KWT 0 0 0 0 0 0%
73 Diego Elias [ 2660 ] PER 0 0 0 0 0 0%
74 Maya Weishar [ 2642 ] GER 0 0 0 0 0 0%
75 Anna Karina Moreno Kopp [ 2492 ] GER 0 0 0 0 0 0%
76 Alexander Neumann [ 2453 ] GER 0 0 0 0 0 0%
77 Paul Ecker [ 711 ] GER 0 0 0 0 0 0%

AK = Altersklasse, Rl = Rangliste

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports